kompo-cpu-i3-12100-i9-12900KS
Intel Core Prozessoren / CPUs der 12. Generation "Alder Lake"
- Hochleistungs CPUs mit Power für alle Aufgaben
- Intel Core i3-12100
4 Kerne (4 Performance-Kerne | 0 Effizienz-Kerne) | 8 Threads | Max. 4,3 GHz | 12 MB Cache | 60 W TDP - Intel Core i5-12500
6 Kerne (6 Performance-Kerne | 0 Effizienz-Kerne) | 12 Threads | Max. 4,6 GHz | 18 MB Cache | 65 W TDP - Intel Core i7-12700
12 Kerne (8 Performance-Kerne | 4 Effizienz-Kerne) | 20 Threads | Max. 4,9 GHz | 25 MB Cache | 65 W TDP - Intel Core i9-12900
16 Kerne (8 Performance-Kerne | 8 Effizienz-Kerne) | 24 Threads | Max. 5,1 GHz | 30 MB Cache | 65 W TDP
- Intel Core i3-12100
- High-End "K" CPUs mit maximaler Leistung und Übertaktbarkeit
- Intel Core i5-12600K
10 Kerne (6 Performance-Kerne | 4 Effizienz-Kerne) | 16 Threads | Max. 4,9 GHz | 20 MB Cache | 125 W TDP - Intel Core i7-12700K
12 Kerne (8 Performance-Kerne | 4 Effizienz-Kerne) | 20 Threads | Max. 5,0 GHz | 25 MB Cache | 125 W TDP - Intel Core i9-12900K
16 Kerne (8 Performance-Kerne | 8 Effizienz-Kerne) | 24 Threads | Max. 5,2 GHz | 30 MB Cache | 125 W TDP - Intel Core i9-12900KS
16 Kerne (8 Performance-Kerne | 8 Effizienz-Kerne) | 24 Threads | Max. 5,5 GHz | 30 MB Cache | 150 W TDP
- Intel Core i5-12600K
- Effiziente Energiespar-Prozessoren der "T" Serie
- Intel Core i3-12100T
4 Kerne (4 Performance-Kerne | 0 Effizienz-Kerne) | 8 Threads | Max. 4,1 GHz | 12 MB Cache | 35 W TDP - Intel Core i5-12500T
6 Kerne (6 Performance-Kerne | 0 Effizienz-Kerne) | 12 Threads | Max. 4,4 GHz | 18 MB Cache | 35 W TDP - Intel Core i7-12700T
12 Kerne (8 Performance-Kerne | 4 Effizienz-Kerne) | 20 Threads | Max. 4,7 GHz | 25 MB Cache | 35 W TDP - Intel Core i9-12900T
16 Kerne (8 Performance-Kerne | 8 Effizienz-Kerne) | 24 Threads | Max. 4,9 GHz | 30 MB Cache | 35 W TDP
- Intel Core i3-12100T